Detalhes do produto:
|
NOME: | Elevadores home residenciais | Sala da máquina: | Máquina Roomless |
---|---|---|---|
Poder principal: | 380V ou 220v | Abertura da porta: | Abertura Center/lado |
Projeto da cabine: | opcional | Capacidade: | 320kg ou 400 quilogramas |
Uso: | Casa privada, casa de campo, construção residencial pequena, etc. | Velocidade: | 0.4m/s - 1.0m/s |
H.S. Code: | 8428101090 | Controlador: | Controlador integrado VVVF |
Realçar: | Elevador da casa de campo SS304,elevador da casa de campo 400kg,elevadores residenciais da casa 320kg |
O carro de elevador luxuoso da casa de campo adota bem o espelho cor-de-rosa do ouro de aço inoxidável com o projeto de vidro laminado da segurança moderno e simples
Cabine do elevador de elevadores da casa e elevador da casa de campo, nós adotamos folhas de aço inoxidável de alta qualidade da espessura 1.5mm as 304 como o padrão, aumentamos espelho do ouro de aço inoxidável e o vidro laminado da segurança é carro opcional bem, engrossar a placa de aço inoxidável faz a corrida do elevador do passageiro mais lisamente e a segurança. VVVF integrou o controlador para assegurar a condição lisa do curso do elevador, reação sensível, o começo o mais confortável com do ajuste da corrente e da fase de acordo com a carga real do carro, acima de/para baixo velocidade. Nosso elevador de alta qualidade da casa de campo é elevador compacto e econômico para casa de campo-como e construções de vários andares, e veículo de levantamento ideal para o ancião, o paciente e os deficientes motores.
Especificação padrão de elevadores da casa e do elevador residenciais da casa de campo
Mercado-alvo: | Construção residencial da casa de campo e do nível superior |
Carga (quilogramas) | 320.400 |
Velocidade (m/s) | 0,4 |
A maioria de paradas | 6 |
Máximo Viagem | 25m |
Características do produto
Componentes-chave
1. Máquinas da tração do elevador
A máquina gearless da tração do PM do objetivo especial para o elevador da casa de campo, o motor tem o diâmetro de roda Ф240 e sua estrutura original abaixou a altura total do motor e reduz a exigência aérea.
2. Sistema da porta do elevador
Adota a tecnologia de VVVF e assegura a operação silenciosa e lisa.
3. O sistema de controlo adota o controlador de série completo do elevador da casa de campo
Adota a plataforma do controle de FPGA+DSP com capacidade de processo de dados forte, projeto antiparasitário, as proteções da segurança para o controle de elevador e o controle de sistema da movimentação, que asseguram a confiança e a estabilidade super de nosso elevador da casa.
a baixa potência 2.2kw é projetada especialmente para o elevador da casa de campo.
4. Componentes da segurança do elevador
O regulador de velocidade, a engrenagem da segurança, o amortecedor de óleo, a sapata de guia e o freio da corda, todos os elementos da segurança são selecionados com cuidado das fábricas profissionais da parte-categoria, cumprem inteiramente com o padrão GB7588-2003 (equivalente ao EN81-1: padrão 1998), caracterizando o projeto de produto profissional, de alta qualidade, passando o tipo nacional certificação dos testes.
Função para elevadores da casa e o elevador residenciais da casa de campo
B | Função padrão | O | Função opcional |
Características da segurança | |||
Detecção de falha | |||
B | Proteção de superaquecimento do motor | B | Interruptor proibido da abertura da porta |
B | Inspeção da subseção do circuito de segurança | B | Regulador de velocidade Tension Safety Contacts |
B | Caixa de interruptor de alimentação principal | B | Contatos da porta de carro |
B | Horas de corrida que acumulam | B |
Carro que leve o fusível principal principal da caixa de interruptor Para dentro do controlador Box |
B | Interruptor de posicionamento do carro | B | Pit Brace Rod Contacts |
B | Interruptor de parada da emergência do carro--Parte superior do carro | B | Cinta superior Rod Contacts do carro |
B | Interruptor de parada da emergência do carro--Poço | B | Freio elétrico que libera a função |
B | Contato da segurança da engrenagem da segurança | B | Luz de emergência do carro |
B | Regulador de velocidade Safety Contacts | O | ARD--- Dispositivo automático do salvamento |
B | Interruptor principal dentro do controlador Box | B | Chamada de emergência (um telefone do seletor do dígito) |
Função de informação | Funções do conforto | ||
Exposição de informação da aterrissagem | Cabine entrar & de saída | ||
B | Baliza luminosa de aterrissagem da chamada | B | Botão da abertura da porta |
O | Indicadores de sentido de viagem em cada assoalho, exposição do número do assoalho | B | Botão de fechamento da porta |
B | Cortina leve | ||
Dentro da exposição de informação da cabine | Corredor confortável | ||
B | Baliza luminosa da chamada do CHUI | B | Iluminação do carro |
B | Campainha elétrica de Symbol& da sobrecarga | B | Fã |
B | Exposição da posição do carro | O | Música de fundo |
B | Indicadores de sentido de viagem | O | Anunciador da voz |
Câmera do CCTV | Proteção de Misusage | ||
B | Baliza luminosa da zona da porta | B | Chamando o cancelamento em 2 vezes abotoe a pressão na BOBINA |
B | Tempo de funcionamento que acumula | B | Monitoração viscoso do botão |
B | Sinal da falha normal | B | Sentido oposto que chama a BOBINA |
Funções de controle | |||
Serviço prévio/especial funciona/função especial | |||
B | Chamada de aterrissagem proibida | B | Testes consecutivamente |
B | Auto porta | O | Funções para deficiente (botão do braile, anunciador da voz) |
B | Abertura da porta e sincronismo de fechamento em cada assoalho, regulamento unificado | B | Porta da Re-abertura ao aterrar a chamada |
B | Corrida da inspeção | O | Através da porta de abertura |
B | Retorno da emergência | O | A porta opcional está disponível (se é com a abertura) |
Sinta por favor livre para contactar-nos se você tem alguma necessidade para nossos produtos. Igualmente você pode visitar nosso Web site www.wellift.com da empresa para transferir catálogos de produto.
Pessoa de Contato: Mr. Wu
Telefone: 0086 592 5166666
Fax: 0086-592-5161666