Detalhes do produto:
|
Alvo: | Construção residencial da casa de campo e do nível superior | nome: | Elevadores residenciais da casa |
---|---|---|---|
Sistema de segurança: | Engrenagem da segurança, amortecedor, regulador de velocidade etc. | Sistema de controlo: | Sistema do C.A.-VVVF-controle |
Sala da máquina: | Aproximadamente eixo ou sem | Velocidade: | 0.4m/s |
Carga: | 320kg ou 400 quilogramas | Despesas gerais: | ≥3200mm |
Motor: | Tração síncrono do ímã permanente com movimentação Gearless | ||
Realçar: | elevador do elevador da casa,elevador do elevador da casa,Controle residencial dos elevadores VVVF da casa |
Elevadores da casa de Roomless da máquina do controle de VVVF com movimentação gearless do PM
Os elevadores de Wellift e o elevador home residenciais da casa de campo, se em termos da qualidade ou da decoração, são dedicados a criar uma apreciação permanente, graciosa na vida. Os sistemas especiais do inversor controlam a posição running, promovendo o sentimento do conforto todo-tomaram partido. Com a tecnologia síncrono avançada do ímã permanente adotada, a vantagem da economia de energia é mantida e o elevador é arranjado mais racionalmente em uma maneira concisa. É elevador compacto e econômico para casa de campo-como e construções de vários andares, e veículo de levantamento ideal para o ancião, o paciente e os deficientes motores.
Especificação padrão de elevadores e do elevador home residenciais da casa de campo
Mercado-alvo: | Construção residencial da casa de campo e do nível superior |
Carga (quilograma) | 320.400 |
Velocidade (m/s) | 0,4 |
A maioria de paradas | 6 |
Máximo Viagem | 25m |
Características do produto
Componentes-chave
1. Máquinas da tração do elevador
A máquina gearless da tração do PM do objetivo especial para o elevador da casa de campo, o motor tem o diâmetro de roda Ф240 e sua estrutura original abaixou a altura total do motor e reduz a exigência aérea.
2. Sistema da porta do elevador
Adota a tecnologia de VVVF e assegura a operação silenciosa e lisa.
3. O sistema de controlo adota o controlador de série completo do elevador da casa de campo
Adota a plataforma do controle de FPGA+DSP com capacidade de processo de dados forte, projeto antiparasitário, as proteções da segurança para o controle de elevador e o controle de sistema da movimentação, que asseguram a confiança e a estabilidade super de nosso elevador home.
a baixa potência 2.2kw é projetada especialmente para o elevador da casa de campo.
4. Componentes da segurança do elevador
O regulador de velocidade, a engrenagem da segurança, o amortecedor de óleo, a sapata de guia e a corda travam, todos os elementos da segurança são selecionados com cuidado das fábricas profissionais da parte-categoria, cumprem inteiramente com o padrão GB7588-2003 (equivalente ao EN81-1: padrão 1998), caracterizando o projeto de produto profissional, de alta qualidade, passando o tipo nacional certificação dos testes.
Função para elevadores e o elevador home residenciais da casa de campo
B | Função padrão | O | Função opcional |
Características da segurança | |||
Detecção de falha | |||
B | Proteção de superaquecimento do motor | B | Interruptor proibido da abertura da porta |
B | Inspeção da subseção do circuito de segurança | B | Contatos da segurança da tensão do regulador de velocidade |
B | Caixa de interruptor de alimentação principal | B | Contatos da porta de carro |
B | Horas running que acumulam | B |
Carro que leve o fusível principal principal da caixa de interruptor Dentro da caixa do controlador |
B | Interruptor de posicionamento do carro | B | Contatos de Rod da cinta do poço |
B | Interruptor de parada da emergência do carro--Parte superior do carro | B | Contatos de Rod da cinta da parte superior do carro |
B | Interruptor de parada da emergência do carro--Poço | B | Freio bonde que libera a função |
B | Contato da segurança da engrenagem da segurança | B | Luz de emergência do carro |
B | Contatos da segurança do regulador de velocidade | O | ARD--- Dispositivo automático do salvamento |
B | Interruptor principal dentro da caixa do controlador | B | Chamada de emergência (um telefone do seletor do dígito) |
Função de informação | Funções do conforto | ||
Exposição de informação da aterrissagem | Cabine entrar & de saída | ||
B | Baliza luminosa de aterrissagem da chamada | B | Botão da abertura da porta |
O | Indicadores de sentido de viagem em cada assoalho, exposição do número do assoalho | B | Botão de fechamento da porta |
B | Cortina leve | ||
Exposição de informação interna da cabine | Corredor confortável | ||
B | Baliza luminosa da chamada do CHUI | B | Iluminação do carro |
B | Campainha elétrica de Symbol& da sobrecarga | B | Fã |
B | Exposição da posição do carro | O | Música de fundo |
B | Indicadores de sentido de viagem | O | Anunciador da voz |
Câmera do CCTV | Proteção de Misusage | ||
B | Baliza luminosa da zona da porta | B | Chamando o cancelamento pelo botão de 2 vezes que pressiona na BOBINA |
B | Tempo de funcionamento que acumula | B | Monitoração viscoso do botão |
B | Sinal da falha normal | B | Sentido oposto que chama a BOBINA |
Funções de controle | |||
Previamente/funções serviço especial/funções especiais | |||
B | Chamada de aterrissagem proibida | B | Corrida de teste |
B | Auto porta | O | Funções para deficiente (botão do braile, anunciador da voz) |
B | Abertura da porta e sincronismo de fechamento em cada assoalho, regulamento unificado | B | Porta da Re-abertura ao aterrar a chamada |
B | Corredor da inspeção | O | Através da porta de abertura |
B | Retorno da emergência | O | A porta opcional está disponível (se é com a abertura) |
Sinta por favor livre contactar-nos se você tem alguma necessidade para nossos produtos. Igualmente você pode visitar nosso Web site www.wellift.com da empresa para transferir catálogos de produto.
Pessoa de Contato: Mr. Wu
Telefone: 0086 592 5166666
Fax: 0086-592-5161666